根据《常熟理工学院计算机科学与工程学院科研团队用房绩效考核及动态调整实施细则(试行)》和《常熟理工学院计算机科学与工程学院创新实践用房绩效考核及动态调整实施细则(试行)》,经学院教师/团队申请,学院教学委员会、学术委员会审核,学院党政联席会议审议。现将2025年学院科研团队用房与创新实践用房公示如下:
科研团队用房:
序号 | 团队 | 团队负责人 | 成员 | 房间号 | 面积 |
1 | 物联网团队 | 王晓喃 | 孙高飞、李峰 | N6-301-2 | 35 |
2 | 具身智能 | 凤黄浩 | 周立凡、刘威、刘浩、程莉 | N6-515 | 35.28 |
3 | 信息物理融合与系统安全 | 邢晓双、赵海童 | 成晓璐、苏超、仝灿、黄龙吉 | N6-508 | 35.28 |
4 | 机器学习和机器视觉 | 龚声蓉 | 钟珊、司亚利、薛杨涛、刘井莲、姚宇峰 | N6-500 | 44.8 |
5 | 复杂网络信息分析及挖掘 | 谢从华、王颖 | 蒋庆丰、毕安琪 | N6-310 | 35.28 |
创新实践团队用房:
序号 | 实验室名称 | 房间 | 面积 | 团队负责人 | 团队成员 |
1 | 移动开发与软件测试创新实验室 | N6-312 | 105.8 | 董瑞志 | 刘伟法、曹旭平、姚宇峰、 严卫、郭辉、李晓强、李盛庆 |
2 | 网络攻防创新实验室 | N6-309 | 105.8 | 殷旭东 | 沈健、王颖、周蓓、周思林 |
3 | 嵌入式系统与人工智能创新实验室 | N6-417-6 | 58.8 | 程宏斌 | 王晓喃、孙霞、刘在德 |
4 | 嵌入式智慧系统和智能机器人创新实验室 | N6-507 | 105.84 | 刘永俊 | 钱振江、王中教、王学宇、 靳勇、周荣、牛国锋、谢从华 |
5 | 智械计元(MCI^2) | N6-408-2 | 70.56 | 凤黄浩 | 周立凡、刘威、肖乐、 刘浩、王湛昱、潘威 |
6 | 未来网络创新实验室 | N6-417-5 | 58.8 | 李峰、 赵卫绩 | 司亚利、周剑 |
7 | ACM集训队(算法与程序设计竞赛实验室) | N6-509 | 141.12 | 聂盼红 | 郑金龙、洪蕾、宋东兴、何春霞、 唐晓阳、李鑫、赵秀兰、 王剑、许秀兰、朱奭、 欧阳颖、周蕾 |
8 | 大数据与智能设计创新实验室 | N6-404-1 | 70 | 刘井莲、 闫海英 | 钟珊、应文豪、李菊 |
9 | 智能物联网创新实验室 | N6-506 | 105.84 | 孙高飞 | 先晓兵、朱苗苗、梁海华、 蒋庆丰、钱卫国 |
10 | 信息物理融合 系统与系统安全 创新实验室 | N6-402-2 | 70 | 邢晓双、 苏超 | 赵海童、成晓璐、仝灿、黄龙吉 |
11 | 下一代互联网技术创新实验室 | N6-408-1 | 58.8 | 乐德广 | 姜久雷、宋浩亮、朱晓建、 黄瀚杰 |
12 | 信息网络创新实验室 | N6-301-1 | 70 | 梁伟 | 汤力、赵露、张涛 |
平台团队用房
序号 | 团队 | 团队负责人 | 成员 | 房间号 | 面积 |
1 | 大数据应用创新平台建设团队 | 应文豪、先晓兵 | 朱苗苗、王湛昱、李盛庆、林世荣、赵露、朱奭、王剑、赵秀兰 | N6-517 | 105.84 |
如有异议,请于2025年3月21日前向学院反应。用房获批后,须于2025年3月23日之前入驻用房,原所在系工位由学院收回。
计算机科学与工程学院
2023年3月19日