依据《常熟理工学院计算机科学与工程学院教学与科研用房管理办法(试行)》(计算机科学与工程学院[2023]2号)、《常熟理工学院计算机科学与工程学院科研团队用房绩效考核及动态调整实施细则(试行)》(计算机科学与工程学院[2023]3号)、《常熟理工学院计算机科学与工程学院创新实践用房绩效考核及动态调整实施细则(试行)》(计算机科学与工程学院[2023]4号),经学院教学委员会和学术委员会审核、学院党政联席会审议。现将2024年学院科研团队用房与创新实践用房考核结果公示如下:
房间类型 | 序号 | 团队名称 | 团队负责人 | 团队成员 | 房间号 | 考核结果 |
科研团队用房 | 1 | 物联网团队 | 王晓喃 | 孙高飞、李峰 | N6-301-2 | 优秀(排名1) |
2 | 信息物理融合与系统安全 | 邢晓双 | 赵海童、苏超、成晓璐,仝灿 | N6-508 | 优秀(排名2) | |
3 | 智能遥感应用 | 周立凡 | 凤黄浩、刘浩、朱晓建 | N6-515 | 合格 | |
4 | 机器学习和机器视觉 | 龚声蓉 | 钟珊、司亚利、刘威、薛杨涛、姚宇峰 | N6-500 | 合格 | |
5 | 复杂网络信息及挖掘 | 谢从华、王颖 | 毕安琪、蒋庆丰 | N6-310 | 合格 | |
创新实践用房 | 1 | 网络攻防创新实验室 | 殷旭东 | 王中教、沈健、王颖、周蓓、周思林 | N6-309 | 优秀(排名2) |
2 | 下一代互联网技术创新实验室 | 乐德广 | 姜久雷 | N6-408-1 | 整改后再考核 | |
3 | 人工智能应用创新实验室 | 周剑 | 夏瑜 | N6-417-1 | 整改后再考核 | |
4 | 移动开发与软件测试创新实验室 | 董瑞志 | 刘伟法、严卫、姚宇峰,顾秋忆、宋浩亮 | N6-417-2 | 合格 | |
5 | 未来网络创新实验室 | 李峰、赵卫绩 | 司亚利、刘井莲 | N6-417-5 | 整改后再考核 | |
6 | 嵌入式系统创新实验室 | 程宏斌 | 王晓喃、孙霞、刘在德 | N6-417-6 | 整改后再考核 | |
7 | 智能物联网创新实验室 | 孙高飞 | 梁伟、朱苗苗、蒋庆丰、梁海华 | N6-506 | 合格 | |
8 | 嵌入式智慧系统和智能机器人创新实验室 | 刘永俊 | 谢从华、靳勇、牛国锋、赵海童、周荣、钱振江、王学宇 | N6-507 | 合格 | |
9 | ACM集训队 | 聂盼红 | 郑金龙、宋东兴、何春霞、洪蕾、唐晓阳、李鑫、赵秀兰、王剑、许秀兰、朱奭、欧阳颖、周蕾 | N6-509 | 优秀(排名1) | |
10 | 虞玺研未来智慧研学团 | 凤黄浩 | 周立凡、肖乐、刘威、刘浩、仝灿、潘威 | N6-408-2 | 整改后再考核 |
如有异议,请于2025年1月27日前向学院反映。
计算机科学与工程学院
2025年1月23日