序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 报考专业 |
1 | 103335210 100005 | 孔一帆 | 278.0 | 67.0 | 67.0 | 78.0 | 66.0 | 电子信息(计算机技术) |
2 | 103335210 300024 | 常凡琛 | 326.0 | 59.0 | 57.0 | 83.0 | 127.0 | 电子信息(光电信息工程) |
3 | 103335210 300026 | 陈泽洋 | 317.0 | 57.0 | 49.0 | 91.0 | 120.0 | 电子信息(光电信息工程) |
4 | 103335210 300034 | 吕骏宇 | 272.0 | 56.0 | 46.0 | 83.0 | 87.0 | 电子信息(光电信息工程) |
5 | 103335210 300030 | 管 骏 | 271.0 | 54.0 | 48.0 | 66.0 | 103.0 | 电子信息(光电信息工程) |
6 | 103335210 300031 | 焦 凡 | 265.0 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 86.0 | 电子信息(光电信息工程) |
注:名单按专业、初试总成绩排序。