计算机学院2023-2024学年寒假值班表 | ||||||
序号 | 日期 | 星期 | 值班人员 | 值班地点 | 值班人员 | 值班地点 |
1 | 1月15日 | 星期一 | 邢晓双 | 办公室 | 郑金龙 | 实验中心办公室 |
2 | 1月16日 | 星期二 | 邢晓双 | 办公室 | 郑金龙 | 实验中心办公室 |
3 | 1月17日 | 星期三 | 邢晓双 | 办公室 | 郑金龙 | 实验中心办公室 |
4 | 1月18日 | 星期四 | 严 卫 | 办公室 | 牛国锋 | 实验中心办公室 |
5 | 1月19日 | 星期五 | 严 卫 | 办公室 | 牛国锋 | 实验中心办公室 |
6 | 1月20日 | 星期六 | 宋浩亮 | 办公室 | 牛国锋 | 实验中心办公室 |
7 | 1月21日 | 星期日 | 宋浩亮 | 办公室 | 周 荣 | 实验中心办公室 |
8 | 1月22日 | 星期一 | 孔祥琪 | 办公室 | 周 荣 | 实验中心办公室 |
9 | 1月23日 | 星期二 | 孔祥琪 | 办公室 | 周 荣 | 实验中心办公室 |
10 | 1月24日 | 星期三 | 龚声蓉 | 办公室 | 黄晓华 | 实验中心办公室 |
11 | 1月25日 | 星期四 | 龚声蓉 | 办公室 | 黄晓华 | 实验中心办公室 |
12 | 1月26日 | 星期五 | 陆雪良 | 办公室 | 黄晓华 | 实验中心办公室 |
13 | 1月27日 | 星期六 | 陆雪良 | 办公室 | 陈希棠 | 实验中心办公室 |
14 | 1月28日 | 星期日 | 章志勇 | 办公室 | 陈希棠 | 实验中心办公室 |
15 | 1月29日 | 星期一 | 章志勇 | 办公室 | 陈希棠 | 实验中心办公室 |
16 | 1月30日 | 星期二 | 夏 瑜 | 办公室 | 沈 健 | 实验中心办公室 |
17 | 1月31日 | 星期三 | 夏 瑜 | 办公室 | 沈 健 | 实验中心办公室 |
18 | 2月1日 | 星期四 | 钱 诚 | 办公室 | 沈 健 | 实验中心办公室 |
19 | 2月2日 | 星期五 | 钱 诚 | 办公室 | 杨明珠 | 实验中心办公室 |
20 | 2月3日 | 星期六 | 顾秋忆 | 办公室 | 杨明珠 | 实验中心办公室 |
21 | 2月4日 | 星期日 | 顾秋忆 | 办公室 | 杨明珠 | 实验中心办公室 |
22 | 2月5日 | 星期一 | 王 楠 | 办公室 | 殷旭东 | 实验中心办公室 |
23 | 2月6日 | 星期二 | 王 楠 | 办公室 | 殷旭东 | 实验中心办公室 |
24 | 2月7日 | 星期三 | 樊玲玲 | 办公室 | 殷旭东 | 实验中心办公室 |
25 | 2月8日 | 星期四 | 樊玲玲 | 办公室 | 殷旭东 | 实验中心办公室 |
26 | 2月9日 | 星期五 | 封楼 | |||
27 | 2月10日 | 星期六 | ||||
28 | 2月11日 | 星期日 | ||||
29 | 2月12日 | 星期一 | ||||
30 | 2月13日 | 星期二 | ||||
31 | 2月14日 | 星期三 | ||||
32 | 2月15日 | 星期四 | 厉业强 | 办公室 | 杨剑勇 | 实验中心办公室 |
33 | 2月16日 | 星期五 | 厉业强 | 办公室 | 杨剑勇 | 实验中心办公室 |
34 | 2月17日 | 星期六 | 王学宇 | 办公室 | 杨剑勇 | 实验中心办公室 |
35 | 2月18日 | 星期日 | 王学宇 | 办公室 | 李晓强 | 实验中心办公室 |
36 | 2月19日 | 星期一 | 朱海霞 | 办公室 | 李晓强 | 实验中心办公室 |
37 | 2月20日 | 星期二 | 朱海霞 | 办公室 | 李晓强 | 实验中心办公室 |
38 | 2月21日 | 星期三 | 黄 亮 | 办公室 | 实验中心 全体上班 | 实验中心办公室 |
39 | 2月22日 | 星期四 | 黄 亮 | 办公室 | 实验中心办公室 | |
40 | 2月23日 | 星期五 | 黄 亮 | 办公室 | 实验中心办公室 | |
41 | 2月24日 | 星期六 | 行政上班 | 办公室 | 实验中心办公室 | |
注:1、值班时间:每天9:00-16:00; 2、值班职责:保持手机24小通讯畅通,如遇突发事件,第一时间到达现场处理并及时上报。 |
首页
首页
/
正文